グランコートあざみ野
| 物件名 | グランコートあざみ野
 | 
|---|---|
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目27-15             住居表示
 | 
| 交通 | 東急田園都市線「あざみ野」駅 徒歩14分、「たまプラーザ」駅 徒歩18分
 | 
| 土地面積 | A区画176.75㎡(53.46坪) B区画 176.72㎡(53.46坪)
 | 
| 建物延床面積 | A区画117.37㎡(35.50坪) B区画 119.66㎡(36.19坪)
 | 
| 地目 | 宅地
 | 
| 権利 | 所有権
 | 
| 都市計画区域 | 市街化区域
 | 
| 用途地域 | 第ー種低層住居専用地域
 | 
| 容積率 | 80%
 | 
| 建ぺい率 | 50%
 | 
| 高度地区 | 第1種高度地区
 | 
| 防火地域 | 指定なし(建築基準法第22条区域)
 | 
| その他の法令上の制限 | 宅地造成等規制法
 | 
| 設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・都市ガス
 | 
| 現況 | 令和元年5月完成
 | 
| 備考 | |
| 総区画数 | 2区画
 | 
| 今回販売区画数 | 2区画
 | 
| 土地面積 | A区画176.75㎡(53.46坪) B区画 176.72㎡(53.46坪)
 | 
| 建物延床面積 | A区画117.37㎡(35.50坪) B区画 119.66㎡(36.19坪)
 | 
| 備考 | |






















